Berikut adalah daftar harga besi yang paling sering dicari para pelanggan di Medan. Daftar harga berikut diperbaharui per tanggal 28 Agustus 2024 dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan Anda menghubungi kami untuk mendapatkan konfirmasi harga terkini dan harga diskon untuk pembelian partai besar.
Harga Besi Beton di Medan
Berikut adalah harga besi beton polos dan ulir per batang beserta ukuran dan beratnya.
Ukuran Beton | Nama Sebutan | Berat Toleransi | Harga |
---|---|---|---|
Beton 6 mm x 9 meter | Besi 6 | 1,86 – 2 kg | 21.000 |
Beton 6 mm x 12 meter | 2,48 – 2,66 kg | 28.250 | |
Beton 8 mm x 10 meter | Besi 8 | 3,67 – 3,95 kg | 37.500 |
Beton 8 mm x 12 meter | 4,4 – 4,74 kg | 45.000 | |
Beton 10 mm x 10 meter | Besi 10 | 5,8 – 6,17 kg | 58.000 |
Beton 10 mm x 12 meter | 6,96 – 7,4 kg | 69.500 | |
Beton 12 mm x 10 meter | Besi 12 | 8,35 – 8,88 kg | 84.500 |
Beton 12 mm x 12 meter | 10,02 – 10,66 kg | 101.500 | |
Beton 14 mm x 10 meter | 11,36 – 12,09 kg | 118.500 | |
Beton 14 mm x 12 meter | 13,63 – 14,5 kg | 139.000 | |
Beton 16 mm x 10 meter | 15 – 15,79 kg | 152.500 | |
Beton 16 mm x 12 meter | Besi 16 | 18 – 18,94 kg | 182.500 |
Beton Ulir 10 mm x 12 meter | Ulir 10 | 6,96 – 7,4 kg | 80.500 |
Beton Ulir 12 mm x 12 meter | Ulir 12 | 10,02 – 10,66 kg | 116.000 |
Beton Ulir 13 mm x 12 meter | Ulir 13 | 11,76 – 12,51 kg | 133.000 |
Beton Ulir 14 mm x 12 meter | Ulir 14 | 13,63 – 14,5 kg | 157.500 |
Beton Ulir 16 mm x 12 meter | Ulir 16 | 18 – 18,94 kg | 201.500 |
Harga Besi Hollow di Medan
Berikut adalah harga besi hollow per batang beserta ukuran dan beratnya. Bahan besi hollow putih bisa berupa galvanil ataupun galvanis. Silakan hubungi kami untuk mengonfirmasinya.
Ukuran Hollow (Panjang 5,7 meter) | Nama Sebutan | Berat Toleransi | Harga |
---|---|---|---|
Besi Hollow 12,5 x 12,5 x 0,8 mm | Hollow 1 x 1 | 1,56 – 1,72 kg | Putih: 37.000 |
Besi Hollow 12,5 x 12,5 x 1,0 mm | 1,99 – 2,15 kg | Putih: 43.000 | |
Besi Hollow 15 x 15 x 0,7 mm | 1,59 – 1,79 kg | Hitam: 27.000 Putih: 29.000 | |
Besi Hollow 15 x 15 x 0,8 mm | 1,85 – 2,04 kg | Hitam: 33.000 Putih: 34.000 | |
Besi Hollow 15 x 15 x 0,9 mm | 2,1 – 2,3 kg | Putih: 42.000 | |
Besi Hollow 15 x 15 x 1,0 mm | 2,36 – 2,55 kg | Putih: 47.500 | |
Besi Hollow 15 x 15 x 1,2 mm | 2,87 – 3,06 kg | Putih: 54.000 | |
Besi Hollow 20 x 20 x 0,7 mm | Hollow 2 x 2 | 2,13 – 2,38 kg | Hitam: 35.000 Putih: 38.000 |
Besi Hollow 20 x 20 x 0,8 mm | 2,47 – 2,72 kg | Hitam: 42.000 Putih: 45.500 | |
Besi Hollow 20 x 20 x 0,9 mm | 2,81 – 3,06 kg | Putih: 48.000 | |
Besi Hollow 20 x 20 x 1,0 mm | 3,15 – 3,4 kg | Hitam: 53.000 Putih: 59.000 | |
Besi Hollow 20 x 20 x 1,2 mm | 3,83 – 4,08 kg | Hitam: 64.000 Putih: 74.000 | |
Besi Hollow 20 x 30 x 0,7 mm | Hollow 2 x 3 | 2,69 – 3,01 kg | Putih: 48.000 |
Besi Hollow 20 x 30 x 0,8 mm | 3,12 – 3,44 kg | Putih: 59.000 | |
Besi Hollow 20 x 30 x 1,0 mm | 3,98 – 4,30 kg | Putih : 78.500 | |
Besi Hollow 20 x 30 x 1,2 mm | 4,84 – 5,16 kg | Putih : 96.500 | |
Besi Hollow 20 x 40 x 0,7 mm | 3,19 – 3,57 kg | Hitam: 53.500 Putih: 57.500 | |
Besi Hollow 20 x 40 x 0,8 mm | 3,7 – 4,08 kg | Hitam: 62.000 Putih: 69.000 | |
Besi Hollow 20 x 40 x 0,9 mm | 4,21 – 4,59 kg | Putih: 74.500 | |
Besi Hollow 20 x 40 x 1,0 mm | 4,72 – 5,1 kg | Hitam : 81.500 Putih: 90.000 | |
Besi Hollow 20 x 40 x 1,2 mm | 5,74 – 6,12 kg | Hitam: 100.000 Putih: 110.000 | |
Besi Hollow 25 x 25 x 0,7 mm | 2,69 – 3,01 kg | Hitam: 46.000 | |
Besi Hollow 25 x 25 x 0,8 mm | 3,12 – 3,44 kg | Hitam: 55.000 Putih : 57.000 | |
Besi Hollow 25 x 25 x 0,9 mm | 3,55 – 3,87 kg | Putih : 65.000 | |
Besi Hollow 25 x 25 x 1,0 mm | 3,98 – 4,3 kg | Hitam: 69.000 Putih : 73.500 | |
Besi Hollow 25 x 25 x 1,2 mm | 5,05 – 6,12 kg | Hitam : 81.000 | |
Besi Hollow 30 x 30 x 0,6 mm | Hollow 3 x 3 | 2,68 – 3,06 kg | Putih: 54.000 |
Besi Hollow 30 x 30 x 0,7 mm | 3,19 – 3,57 kg | Hitam: 52.500 Putih: 56.000 | |
Besi Hollow 30 x 30 x 0,8 mm | 3,7 – 4,08 kg | Hitam: 67.000 Putih: 67.000 | |
Besi Hollow 30 x 30 x 0,9 mm | 4,21 – 4,59 kg | Hitam: 70.500 Putih: 76.500 | |
Besi Hollow 30 x 30 x 1,0 mm | 4,72 – 5,1 kg | Hitam: 81.500 Putih: 95.500 | |
Besi Hollow 30 x 30 x 1,2 mm | 5,74 – 5,16 kg | Hitam: 100.000 Putih: 111.000 | |
Besi Hollow 30 x 60 x 0,7 mm | Hollow 3 x 6 | 4,93 – 5,52 kg | Putih: 85.500 |
Besi Hollow 30 x 60 x 0,8 mm | 5,71 – 6,3 kg | Hitam: 100.000 Putih: 100.000 | |
Besi Hollow 30 x 60 x 0,9 mm | 6,5 – 7,09 kg | Putih: 113.000 | |
Besi Hollow 30 x 60 x 1,0 mm | 7,29 – 7,88 kg | Hitam: 128.000 Putih: 134.000 | |
Besi Hollow 30 x 60 x 1,2 mm | 8,87 – 9,46 kg | Hitam: 147.000 | |
Besi Hollow 30 x 90 x 0,8 mm | Hollow 3 x 9 | 7,53 – 8,3 kg | Putih: 140.500 |
Besi Hollow 30 x 90 x 1,0 mm | 9,6 – 10,38 kg | Putih: 185.600 | |
Besi Hollow 30 x 90 x 1,2 mm | 11,68 – 12,46 kg | Putih: 222.000 | |
Besi Hollow 30 x 90 x 1,8 mm | 18,42 – 18,68 kg | Hitam : 247.000 | |
Besi Hollow 40 x 40 x 0,7 mm | 4,28 – 4,8 kg | Hitam: 72.000 Putih: 75.500 | |
Besi Hollow 40 x 40 x 0,8 mm | 4,97 – 5,48 kg | Hitam: 84.000 Putih: 88.000 | |
Besi Hollow 40 x 40 x 0,9 mm | 5,65 – 6,17 kg | Hitam: 94.000 Putih: 98.500 | |
Besi Hollow 40 x 40 x 1,0 mm | 6,34 – 6,85 kg | Hitam: 110.000 Putih: 114.000 | |
Besi Hollow 40 x 40 x 1,2 mm | 7,71 – 8,22 kg | Hitam: 130.000 Putih: 143.500 | |
Besi Hollow 40 x 60 x 1,0 mm | 8,11 – 8,77 kg | Hitam : 137.000 | |
Besi Hollow 40 x 60 x 1,2 mm | 9,87 – 10,52 kg | Hitam: 170.000 | |
Besi Hollow 50 x 50 x 0,8 mm | 6,36 – 7,02 kg | Hitam: 105.000 | |
Besi Hollow 50 x 50 x 1,2 mm | 9,87 – 10,52 kg | Hitam: 165.000 |
Harga Besi Siku di Medan
Berikut harga besi siku perbatang beserta dengan harganya. Harga siku dengan ukuran yang sama bisa bervariatif dikarenakan standar produksi yang berbeda dari masing-masing pabrik. Silakan hubungi kami untuk bertanya-tanya lebih lanjut.
Ukuran Siku (Panjang 6 meter) | Nama Sebutan | Harga |
---|---|---|
Siku 25 x 25 x 3 mm | Siku 25 | 28.000 |
Siku 30 x 30 x 3 mm | Siku 30 | 33.500 – 86.000 |
Siku 40 x 40 x 3 mm | 47.000 – 67.500 | |
Siku 40 x 40 x 4 mm | Siku 40 | 61.000 – 196.000 |
Siku 50 x 50 x 4 mm | 98.000 – 216.500 | |
Siku 50 x 50 x 5 mm | Siku 50 | 232.000 – 418.000 |
Siku 60 x 60 x 6 mm | Siku 60 | 365.500 – 447.500 |
Siku 70 x 70 x 7 mm | Siku 70 | 409.500 – 610.000 |
Siku 75 x 75 x 6 mm | 526.000 – 571.500 | |
Siku 75 x 75 x 7 mm | 613.500 – 662.000 | |
Siku 75 x 75 x 8 mm | 731.500 – 757.000 |
Harga Plat Besi di Medan
Berikut adalah harga besi plat atau juga dikenal sebagai plat lebar di Medan.
Tebal Plat (ukuran 1,2 x 2,4 meter / 4 x 8 feet) | Berat Toleransi | Harga |
---|---|---|
Plat 0,8 mm | 16,39 – 18,08 kg | 315.000 |
Plat 0,9 mm | 18,65 – 20,35 kg | 346.000 |
Plat 1,0 mm | 20,91 – 22,61 kg | 367.000 |
Plat 1,2 mm | 25,43 – 27.13 kg | 442.000 |
Plat 1,4 mm | 29,95 – 31,65 kg | 495.000 |
Plat 1,6 mm | 34,48 – 36,17 kg | 556.000 |
Plat 1,8 mm | 39,00 – 40,70 kg | 615.000 |
Plat 2,0 mm | 43,52 – 45,21 kg | 675.000 |
Plat 2,8 mm | 61,60 – 63,30 kg | 945.000 |
Harga Baja Ringan di Medan
Berikut adalah harga produk baja ringan di Medan.
Nama Produk | Harga |
---|---|
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,25 mm | 27.100 / meter |
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,30 mm | 33.600 / meter |
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,35 mm | 40.600 / meter |
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,40 mm | 51.000 / meter |
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,45 mm | 59.500 / meter |
Seng warna tipe 680 & 750 tebal 0,50 mm | 67.000 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,25 mm | 36.600 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,30 mm | 45.600 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,35 mm | 55.100 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,40 mm | 62.600 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,45 mm | 76.300 / meter |
Seng silver tipe 680 & 750 tebal 0,50 mm | 85.900 / meter |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,25 mm | 35.000 / keping |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,30 mm | 41.500 / keping |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,35 mm | 51.000 / keping |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,40 mm | 65.700 / keping |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,45 mm | 74.200 / keping |
Rabung warna 2,4 meter tebal 0,50 mm | 85.600 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,25 mm | 45.500 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,30 mm | 56.200 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,35 mm | 71.000 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,40 mm | 79.500 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,45 mm | 95.400 / keping |
Rabung silver 2,4 meter tebal 0,50 mm | 106.000 / keping |
Seng genteng tebal 0,25 mm | 10.100 / daun |
Seng genteng tebal 0,30 mm | 12.200 / daun |
Seng genteng tebal 0,35 mm | 14.900 / daun |
Rabung genteng 90 cm tebal 0,25 mm | 17.000 / keping |
Rabung genteng 90 cm tebal 0,30 mm | 20.200 / keping |
Rabung genteng 90 cm tebal 0,35 mm | 23.400 / keping |
Kanal C 75 x 0,60 mm | 77.500 / batang |
Kanal C 75 x 0,75 mm | 96.500 / batang |
Reng tebal 0,40 mm | 41.000 / batang |
Reng tebal 0,45 mm | 45.000 / batang |
Reng tebal 0,50 mm | 49.000 / batang |